料金
留学に関する料金
・1ヶ月コース | C$4,497.50 (ビザなしの場合/ 29日滞在、4週間就学計算) |
・3ヶ月コース | C$10,282.00 (ビザなしの場合/ 85日滞在、12週間就学計算) |
・6ヶ月コース | C$18,865.00 (ビザなしの場合/ 169日滞在、24週間就学計算) |
・10ヶ月コース | C$30,650.00 (ビザありの場合/ 281日滞在、40週間就学計算) |
※6ヶ月以上の就学者は、就学(学生)ビザ取得が義務付けられます。 |
※手続費は代理店により異なりますので、各代理店へお問合せください。
※出発日により滞在日数が変更になる場合は、ホームステイ費、保険費が変更されます。また、カレンダーにより春休み、冬休みをはさむ場合、就学期間計算が異なりますので、ご了承ください。
※申込者が提携する通信制高校に在学しない場合は、KGICのESL料金が適応されます。
ご請求書発行時の三菱東京UFJ銀行のTTS為替×1.03計算にて算出させて頂きます。
消費税(GST)がかかる細目があります。
日本円に換算する場合は外国為替相場一覧表をご参照ください。
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html
料金に含まれるもの
料金に含まれないもの
バンクーバー高等学院(King George International College)料金案内
有効期間(2013年4月〜2014年4月)
高等学校・単位取得留学 プログラム
・入学登録費 | C$150 |
・ESL学費 | C$1380(4週間)×月数(3ケ月以上申込者は割引価格を設定します。) |
・教材費 | C$120(11週間まで)、 C$150(12週間〜15週間)、 C$200(16週間〜23週間)、 C$250(24週間以上) |
・通信課程 学費 | C$250(4週間)×月数 |
・ホームステイ紹介費 | C$220 |
・空港送迎費 | 往復=C$180 |
・ホームステイ費 | C$200(7泊/3食込み)、 追加C$29(1泊/3食込み) |
・医療保険費 (カナダで手配を希望される方) |
C$2(1日)×滞在日数 |
・サポート費(後見人費を含む) | C$500×月数 |
・後見人に関する書類作成費 | C$150 |
・就学ビザ申請サポート費 | C$300 |
・手続費 | C$800 |
ご請求書発行時の三菱東京UFJ銀行のTTS為替×1.03計算にて算出させて頂きます。
消費税(GST)がかかる細目があります。
日本円に換算する場合は外国為替相場一覧表をご参照ください。
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html
・入学登録費 | C$150 |
・ESL学費 | C$1380(4週間)×月数(3ケ月以上申込者は割引価格を設定します。) |
・教材費 | C$120(11週間まで)、 C$150(12週間〜15週間)、 C$200(16週間〜23週間)、 C$250(24週間以上) |
・通信課程 学費 | C$250(4週間)×月数 |
・ホームステイ紹介費 | C$220 |
・空港送迎費 | 往復=C$180 |
・ホームステイ費 | C$200(7泊/3食込み)、 追加C$29(1泊/3食込み) |
・医療保険費 (カナダで手配を希望される方) |
C$2(1日)×滞在日数 |
・サポート費 | C$500×月数 |
・手続費 | C$800 |
英語研修(ESL)プログラム
・入学登録費 | C$150 |
・ESL学費 | C$1380(4週間)×月数(3ケ月以上の申込者は割引価格を設定します。) |
・教材費 | C$120(11週間まで)、 C$150(12週間〜15週間)、 C$200(16週間〜23週間)、 C$250(24週間以上) |
・ホームステイ紹介費 | C$220 |
・空港送迎費 | 往復=C$180 |
・ホームステイ費 | C$200(7泊/3食込み)、 追加C$29(1泊/3食込み) |
・医療保険費 (カナダで手配を希望される方) |
C$2(1日)×滞在日数 |
・サポート費 (後見人費を含む) |
C$500×月数 |
・後見人に関する書類作成費 | C$150 |
・就学ビザ申請サポート費 | C$200 |
・手続費 | C$800 |
・入学登録費 | C$150 |
・ESL学費 | C$1380(4週間)×月数(3ケ月以上申込者は割引価格を設定します。) |
・教材費 | C$120(11週間まで)、 C$150(12週間〜15週間)、 C$200(16週間〜23週間)、 C$250(24週間以上) |
・ホームステイ紹介費 | C$220 |
・空港送迎費 | 往復=C$180 |
・ホームステイ費 | C$200(7泊/3食込み)、 追加C$29(1泊/3食込み) |
・医療保険費 (カナダで手配を希望される方) |
C$2(1日)×滞在日数 |
・サポート費 | C$500×月数 |
・手続費 | C$800 |
サレー市教育委員会 料金案内
高等学校・単位取得留学 プログラム
・サレー市教育委員会に 支払う学費(10ケ月) |
C$12,100 |
・バンクドラフト作成費 | C$7.50 |
・通信課程(現地高校にて就学しながら、通信過程を平行して受けられる方のみ)学費 | C$250×10ケ月=C$2500 |
・ホームステイ紹介費 | C$220 |
・空港送迎費 | 往復=C$180 |
・ホームステイ費 | C$200(7泊/3食込み)、 追加C$29(1泊/3食込み) |
・医療保険費 | C$800(1年) |
・サポート費(後見人費を含む) | C$500×月数=C$5000 |
・後見人に関する書類作成費 | C$150 |
・就学ビザ申請もしくは 延長サポート費 |
C$300 |
・入学手続費 | C$2,000 |
・手続費 | C$800(初回)/C$300(2回目以降) |
・海外送金受取り手数料 | C$20 |
・サレー市教育委員会に 支払う学費(5ケ月) |
C$6,050 |
・バンクドラフト作成費 | C$7.50 |
・通信課程(現地高校にて就学しながら、通信過程を平行して受けられる方のみ)学費 | C$250×5ケ月=C$1250 |
・ホームステイ紹介費 | C$220 |
・空港送迎費 | 往復=C$180 |
・ホームステイ費 | C$200(7泊/3食込み)、 追加C$29(1泊/3食込み) |
・医療保険費 | C$400 |
・サポート費(後見人費を含む) | C$500×月数=C$2500 |
・後見人に関する書類作成費 | C$150 |
・就学ビザ申請もしくは 延長サポート費 |
C$300 |
・入学手続費 | C$2,000 |
・手続費 | C$800(初回)/C$300(2回目以降) |
・海外送金受取り手数料 | C$20 |
料金に含まれないもの:
・航空券( 日本⇒バンクーバー 往復チケット) |
・お小遣い(平均1ケ月3万×滞在月数) |
・学生ビザ申請料(C$125:時価) |
・学生ビザ更新料(C$125:時価) |
・パスポート申請料 |
・賠償責任保険加入費(任意) |
・後見に関する宣誓書−保護者用 公証費(日本の公証役場で公証が必要です。) |
・契約に関する宣誓書 公証費(日本の公証役場で公証が必要です。) |
・保険に含まれない医療費、投薬費 |
・交通費(定期代) |
・スクールトリップ参加費(自由参加) |
・コミュニティセンター主催のクラブへの参加費(自由参加) |
・日本の通信制高等学校の入学金及び授業料は、入学校にご確認下さい。 |
・TOEFL、IELTS公式テスト費 |
・その他、個人的性質の諸費用(インターネット、携帯電話、固定電話、費用など) |
・ホームステイ費 1日C$29(ホームステイが月数で端数がでる場合) |
・海外送金料 |